Longfor Properties Aktie

1,32EUR 0,03EUR 1,94%
Longfor Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A0YDPN / ISIN: KYG5635P1090
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Longfor Properties Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Longfor Properties

2,3
23
4,7
22
4,9
21
3,8
20
3,5
19
3,3
18
2,5
17

Umsatz je Aktie- Longfor Properties

32,1
23
48,6
22
45,1
21
34,8
20
28,7
19
23,2
18
14,1
17

KGV- Longfor Properties

5,5
23
5,1
22
7,5
21
11,9
20
10,3
19
7,1
18
7,8
17

Longfor Properties Co Ltd: Die Aktie (in HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie berichtet 2,29 4,74 4,88 3,83 3,55 3,29 2,50
Gewinn je Aktie unverwässert 2,28 4,75 4,88 3,83 3,55 3,29 2,50
Gewinn je Aktie verwässert 2,28 4,71 4,80 3,76 3,48 3,23 2,46
Dividende pro Aktie 0,60 1,24 2,01 1,72 1,32 1,13 0,81
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 1 947,25 6 409,83 10 450,07 8 069,01 6 682,83 5 317,11 3 158,51

Longfor Properties Co Ltd: Unternehmenskennzahlen (in HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz je Aktie 32,12 48,56 45,11 34,77 28,72 23,16 14,14
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 5,48 5,12 7,52 11,86 10,29 7,11 7,82
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 5,49 5,16 7,64 12,08 10,50 7,25 7,96
KGV (Jahresendkurs) 5,48 5,12 7,52 11,86 10,29 7,11 7,82
Dividendenrendite Jahresende in % 4,84 5,10 5,48 3,79 3,62 4,82 4,16
Eigenkapitalquote in % 33,76 29,64 25,34 25,19 25,55 27,78 29,27
Fremdkapitalquote in % 66,24 70,36 74,66 74,81 74,45 72,22 70,73

Longfor Properties Co Ltd: GuV (in Mio. HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatzerlöse 200 224,95 291 847,58 269 999,20 208 002,95 171 717,38 137 923,37 83 498,53
Umsatzveränderung in % -31,39 8,09 29,81 21,13 24,50 65,18 30,06
Bruttoergebnis vom Umsatz 34 306,49 62 148,18 68 928,39 61 342,12 58 065,68 47 585,29 28 566,38
Bruttoergebnisveränderung in % -44,80 -9,84 12,37 5,64 22,02 66,58 52,03
Operatives Ergebnis 22 410,84 48 040,11 49 302,03 47 489,03 45 356,04 37 410,88 22 674,80
Veränderung Operatives Ergebnis in % -53,35 -2,56 3,82 4,70 21,24 64,99 54,29
Ergebnis vor Steuern 25 608,82 51 632,64 53 866,04 50 664,72 50 583,10 43 634,92 28 464,35
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % -50,40 -4,15 6,32 0,16 15,92 53,30 67,75
Ergebnis nach Steuer 14 199,24 28 330,09 28 748,72 22 476,14 20 792,15 19 231,82 14 527,28
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % -49,88 -1,46 27,91 8,10 8,11 32,38 35,84

Longfor Properties Co Ltd: Bilanz (in Mio. HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gesamtverbindlichkeiten 510 810 621 543 799 739 678 702 543 153 417 446 308 016
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie - - - - - - -
Eigenkapital 260 342 261 799 271 415 228 502 186 445 160 583 127 462
Veränderung Eigenkapital in % 4,87 4,38 18,99 22,22 12,86 9,93 22,94
Bilanzsumme 771 152 883 343 1 071 154 907 203 729 598 578 029 435 478
Veränderung Bilanzsumme in % -12,70 -17,53 18,07 24,34 26,22 32,73 73,61

Longfor Properties Co Ltd: Sonstige Angaben (in HKD)

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Gewinn je Aktie (unverwässert) 2,28 4,75 4,88 3,83 3,55 3,29 2,50
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -51,94 -2,63 27,38 7,91 7,83 31,52 36,12
Gewinn je Aktie (verwässert) 2,28 4,71 4,80 3,76 3,48 3,23 2,46
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % -51,68 -1,88 27,84 8,05 7,69 31,25 34,33
Anzahl Mitarbeiter 29 116 31 565 44 065 35 426 26 316 27 010 19 903
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -7,76 -28,37 24,39 34,62 -2,57 35,71 15,90
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!