Magnum Ice Cream Aktie
| 15,97USD | 0,13USD | 0,82% |
WKN DE: A41NML / ISIN: NL0015002MS2
Magnum Ice Cream Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Magnum Ice Cream
| 0,9 24 | 0,8 23 | 0,8 22 |
Umsatz je Aktie- Magnum Ice Cream
| 13,0 24 | 12,4 23 | 12,3 22 |
KGV- Magnum Ice Cream
Magnum Ice Cream: Die Aktie (in EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0,95 | 0,80 | 0,83 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,95 | 0,80 | 0,83 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,95 | 0,80 | 0,83 |
| Dividende je Aktie | - | - | - |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
Magnum Ice Cream: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 12,98 | 12,44 | 12,26 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | - |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | - |
| Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
| Eigenkapitalquote in % | 50,73 | 48,08 | 41,69 |
| Fremdkapitalquote in % | 49,27 | 51,92 | 58,31 |
Magnum Ice Cream: GuV (in Mio. EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 7 947,00 | 7 618,00 | 7 506,00 |
| Umsatzveränderung in % | 4,32 | 1,49 | - |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 774,00 | 2 596,00 | 2 566,00 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 6,86 | 1,17 | - |
| Operatives Ergebnis | 964,00 | 854,00 | 873,00 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | 12,88 | -2,18 | - |
| Ergebnis vor Steuern | 747,00 | 712,00 | 700,00 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 4,92 | 1,71 | - |
| Ergebnis nach Steuer | 579,00 | 492,00 | 509,00 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 17,68 | -3,34 | - |
Magnum Ice Cream: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 2 720 | 2 738 | 2 767 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 1,13 | 1,28 | 1,26 |
| Eigenkapital | 2 801 | 2 535 | 1 978 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 10,68 | 28,52 | - |
| Bilanzsumme | 5 521 | 5 273 | 4 745 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 4,70 | 11,13 | - |
Magnum Ice Cream: Sonstige Angaben (in EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,95 | 0,80 | 0,83 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 17,68 | -3,34 | - |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,95 | 0,80 | 0,83 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 17,68 | -3,34 | - |
| Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |