Peoples Bancorp Aktie

35,80USD 0,62USD 1,76%
Peoples Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 923499 / ISIN: US7097891011
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Peoples Bancorp Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- Peoples Bancorp

2,1
17
2,4
18
2,6
19
1,7
20
2,2
21
3,6
22
3,4
23

Umsatz je Aktie- Peoples Bancorp

10,0
17
10,9
18
11,6
19
11,1
20
11,5
21
12,4
22
16,1
23

KGV- Peoples Bancorp

15,5
17
12,5
18
13,2
19
15,6
20
14,8
21
7,8
22
9,8
23

Peoples Bancorp IncShs: Die Aktie (in USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie berichtet 2,10 2,41 2,63 1,73 2,15 3,60 3,44
Gewinn je Aktie unverwässert 2,12 2,42 2,65 1,74 2,17 3,61 3,46
Gewinn je Aktie verwässert 2,10 2,41 2,63 1,73 2,15 3,60 3,44
Dividende pro Aktie 0,84 1,12 1,32 1,37 1,43 1,50 1,55
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 14,71 20,92 25,94 27,05 31,00 42,37 51,85

Peoples Bancorp IncShs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz je Aktie 9,99 10,88 11,55 11,15 11,55 12,44 16,08
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 15,52 12,51 13,18 15,63 14,79 7,84 9,83
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 15,52 12,51 13,18 15,63 14,79 7,84 9,83
KGV (Jahresendkurs) 15,52 12,51 13,18 15,63 14,79 7,84 9,83
Dividendenrendite Jahresende in % 2,58 3,72 3,81 5,06 4,50 5,31 4,59
Eigenkapitalquote in % 12,80 13,03 13,65 12,09 11,96 10,90 11,50
Fremdkapitalquote in % 87,20 86,97 86,35 89,45 88,04 89,10 88,50

Peoples Bancorp IncShs: GuV (in Mio. USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatzerlöse 181,98 208,05 234,23 221,16 253,56 348,39 526,96
Umsatzveränderung in % 9,45 14,32 12,58 -5,58 14,65 37,40 51,26
Bruttoergebnis vom Umsatz - - - - - - -
Bruttoergebnisveränderung in % - - - - - - -
Operatives Ergebnis 57,43 62,44 73,34 44,81 60,48 133,09 162,10
Veränderung Operatives Ergebnis in % 26,92 8,73 17,45 -38,89 34,96 120,06 21,79
Ergebnis vor Steuern 57,20 54,94 65,36 42,65 56,97 128,64 145,13
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 26,33 -3,95 18,96 -34,75 33,59 125,80 12,81
Ergebnis nach Steuer 38,27 21,60 26,90 27,45 47,23 100,84 112,56
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 23,40 -43,58 24,56 2,06 72,05 113,49 11,62

Peoples Bancorp IncShs: Bilanz (in Mio. USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtverbindlichkeiten 3 123 3 471 3 760 4 258 6 218 6 422 8 104
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie - - - - - - -
Eigenkapital 459 520 594 576 845 785 1 054
Veränderung Eigenkapital in % 5,36 13,42 14,28 -3,15 46,79 -7,06 34,15
Bilanzsumme 3 582 3 991 4 354 4 834 7 064 7 207 9 157
Veränderung Bilanzsumme in % 4,35 11,44 9,09 11,02 46,12 2,04 27,06

Peoples Bancorp IncShs: Sonstige Angaben (in USD)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gewinn je Aktie (unverwässert) 2,12 2,42 2,65 1,74 2,17 3,61 3,46
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 23,15 14,21 9,38 -34,16 24,15 66,89 -4,25
Gewinn je Aktie (verwässert) 2,10 2,41 2,63 1,73 2,15 3,60 3,44
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 23,05 14,43 9,30 -34,07 24,09 67,45 -4,60
Anzahl Mitarbeiter 774 871 900 894 1 188 1 267 1 478
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % -1,02 12,53 3,33 -0,67 32,89 6,65 16,65
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!