Privia Health Group Aktie
21,48USD | -0,14USD | -0,65% |
WKN DE: A3CN36 / ISIN: US74276R1023
Privia Health Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Privia Health Group
0,2 23 | -0,1 22 | -1,8 21 | 0,3 20 | 0,1 19 | 0,0 18 |
Umsatz je Aktie- Privia Health Group
13,3 23 | 12,3 22 | 9,0 21 | 7,7 20 | 7,4 19 | 6,2 18 |
KGV- Privia Health Group
124 23 |
Privia Health Group Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,19 | -0,08 | -1,83 | 0,30 | 0,08 | -0,03 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,20 | -0,08 | -1,75 | 0,30 | 0,08 | -0,03 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,19 | -0,08 | -1,75 | 0,30 | 0,08 | -0,03 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Privia Health Group Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 13,30 | 12,26 | 8,96 | 7,73 | 7,44 | 6,22 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 124,42 | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 124,42 | - | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | 124,42 | - | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 60,20 | 64,53 | 64,71 | 42,89 | 39,77 | - |
Fremdkapitalquote in % | 39,80 | 35,47 | 35,29 | 57,11 | 60,23 | - |
Privia Health Group Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 1 657,74 | 1 356,66 | 966,22 | 817,08 | 786,36 | 657,61 |
Umsatzveränderung in % | 22,19 | 40,41 | 18,25 | 3,91 | 19,58 | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 154,97 | 130,21 | 61,20 | 80,74 | 67,05 | 55,39 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 19,01 | 112,77 | -24,20 | 20,43 | 21,04 | - |
Operatives Ergebnis | 20,65 | -19,12 | -217,44 | 25,38 | 16,06 | 2,16 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 91,21 | - | 58,01 | 645,34 | - |
Ergebnis vor Steuern | 29,02 | -18,58 | -218,51 | 23,46 | 9,15 | -4,27 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 91,50 | - | 156,37 | - | - |
Ergebnis nach Steuer | 23,08 | -8,59 | -188,23 | 31,24 | 8,24 | -3,04 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 95,44 | - | 278,99 | - | - |
Privia Health Group Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 402 | 285 | 245 | 191 | 163 | - |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,12 | 0,18 | 0,51 | 0,42 | 0,45 | - |
Eigenkapital | 607 | 519 | 450 | 144 | 107 | - |
Veränderung Eigenkapital in % | 12,49 | 16,92 | 190,89 | 33,15 | - | - |
Bilanzsumme | 1 009 | 804 | 696 | 335 | 270 | - |
Veränderung Bilanzsumme in % | 25,45 | 15,62 | 107,68 | 23,97 | - | - |
Privia Health Group Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,20 | -0,08 | -1,75 | 0,30 | 0,08 | -0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 95,55 | -690,49 | 278,97 | - | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,19 | -0,08 | -1,75 | 0,30 | 0,08 | -0,03 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 95,55 | -690,49 | 278,97 | - | - |
Anzahl Mitarbeiter | 1 102 | 964 | 810 | 559 | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 14,32 | 19,01 | 44,90 | - | - | - |