Propertyguru Group Aktie
6,65USD | 0,01USD | 0,15% |
WKN DE: A3DHYB / ISIN: KYG7258M1087
Propertyguru Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- Propertyguru Group
-0,1 23 | -0,6 22 | -0,9 21 | 0,0 20 |
Umsatz je Aktie- Propertyguru Group
0,7 23 | 0,6 22 | 0,5 21 | 0 20 |
KGV- Propertyguru Group
Propertyguru Group Ltd Shs -Ordinary-: Die Aktie (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -0,07 | -0,61 | -0,87 | 0,00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -0,07 | -0,58 | -0,87 | 0,00 |
Gewinn je Aktie verwässert | -0,07 | -0,58 | -0,87 | 0,00 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Propertyguru Group Ltd Shs -Ordinary-: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,68 | 0,61 | 0,46 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Eigenkapitalquote in % | 84,81 | 85,78 | 76,02 | 8,93 |
Fremdkapitalquote in % | 15,19 | 14,22 | 23,98 | 91,07 |
Propertyguru Group Ltd Shs -Ordinary-: GuV (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 111,78 | 98,57 | 74,94 | 0,00 |
Umsatzveränderung in % | 13,40 | 31,53 | - | - |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 24,30 | 2,63 | -14,76 | 0,00 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 823,56 | - | - | - |
Operatives Ergebnis | -11,67 | -108,20 | -36,06 | 0,00 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 89,21 | -200,09 | - | - |
Ergebnis vor Steuern | -8,41 | -92,91 | -139,71 | -0,01 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 90,94 | 33,50 | -1 396 963,73 | - |
Ergebnis nach Steuer | -11,37 | -93,71 | -139,46 | -0,01 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 87,87 | 32,81 | -1 394 485,79 | - |
Propertyguru Group Ltd Shs -Ordinary-: Bilanz (in Mio. USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 82 | 78 | 91 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,06 | 0,07 | 0,15 | 0,00 |
Eigenkapital | 459 | 473 | 287 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | -3,05 | 64,66 | 1 914 578,14 | - |
Bilanzsumme | 541 | 551 | 378 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -1,93 | 45,91 | 224 855,32 | - |
Propertyguru Group Ltd Shs -Ordinary-: Sonstige Angaben (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,07 | -0,58 | -0,87 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 87,98 | 33,37 | -288 266,67 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,07 | -0,58 | -0,87 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 87,98 | 33,37 | -288 266,67 | - |
Anzahl Mitarbeiter | 1 526 | 1 711 | 1 410 | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -10,81 | 21,35 | - | - |