FedEx Aktie
| 253,87USD | 4,94USD | 1,98% | 
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
Österreichische Börsenübersicht FedEx Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 220,85 | 216,30 | 2,10356 | 215,00 - 220,85 | 96 | 18:33:29 | 31.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze FedEx Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 220,85 | 216,30 | 2,10356 | 215,00 - 220,85 | 96 | 18:33:29 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | 219,90 | 216,20 | 1,71138 | 214,50 - 221,55 | 936 | 21:40:09 | 31.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* FedEx Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 220,55 | 215,30 | 2,43846 | 215,25 - 221,50 | 151 | 22:43:11 | 31.10.2025 | |||
|  | Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren extra lange handeln von 7:30 bis 23:00 Uhr. | |||||||||
| BATS Trading | 253,87 | 248,93 | 1,98449 | 247,51 - 255,50 | 66 124 | 20:59:58 | 31.10.2025 | |||
| New York | 253,82 | 248,93 | 1,96441 | 247,85 - 255,40 | 410 019 | 21:15:00 | 31.10.2025 | |||
| Wien | 221,05 | 217,65 | 1,56214 | 215,25 - 221,05 | 0 | 17:50:05 | 31.10.2025 | |||
| Bulgarian SE | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | |||||
| AMEX | 254,01 | 248,55 | 2,19674 | 250,37 - 254,92 | 5 537 | 21:15:00 | 31.10.2025 | |||
| XETRA | 221,10 | 217,70 | 1,56178 | 219,00 - 221,10 | 4 | 17:35:36 | 31.10.2025 | |||
| Hannover | 220,30 | 216,95 | 1,54413 | 214,80 - 220,30 | 0 | 17:25:10 | 31.10.2025 | |||
| Berlin | 214,80 | 214,70 | 0,04658 | 214,80 - 214,80 | 0 | 08:08:17 | 31.10.2025 | |||
| Hamburg | 220,30 | 216,95 | 1,54413 | 214,80 - 220,30 | 0 | 17:25:12 | 31.10.2025 | |||
| Quotrix | 215,15 | 215,15 | 0,00000 | 215,15 - 215,15 | 0 | 07:27:06 | 31.10.2025 | |||
| BX Swiss | 199,13 | 199,93 | -0,40264 | 199,13 - 199,28 | 7 | 18:00:03 | 31.10.2025 | |||
| Stuttgart | 220,35 | 214,80 | 2,58380 | 214,75 - 220,35 | 0 | 20:57:49 | 31.10.2025 | |||
| München | 215,30 | 214,55 | 0,34957 | 215,30 - 215,30 | 0 | 08:04:28 | 31.10.2025 | |||
| Düsseldorf | 220,05 | 216,10 | 1,82786 | 214,55 - 220,10 | 0 | 19:30:25 | 31.10.2025 | |||
| Frankfurt | 220,30 | 216,15 | 1,91996 | 215,30 - 220,30 | 25 | 16:25:07 | 31.10.2025 | |||
| Swiss Exchange | 159,88 | 52,87 | 202,40212 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:35:20 | 28.06.2019 | |||
| Baader Bank | 220,08 | 215,83 | 1,96919 | 214,38 - 221,45 | 0 | 22:14:43 | 31.10.2025 | |||
| London | 251,77 | 217,90 | 15,54383 | 0,00 - 0,00 | 677 | 15:51:27 | 28.10.2025 | |||
 
									 
									 
								