Furukawa Battery Aktie
| 1 393,00JPY | 0,00JPY | 0,00% | 
WKN: 869223 / ISIN: JP3827600002
Österreichische Börsenübersicht Furukawa Battery Co Ltd
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 7,70 | 7,70 | 0,00000 | 7,65 - 7,95 | 0 | 09:47:28 | 31.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze Furukawa Battery Co Ltd
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 7,70 | 7,70 | 0,00000 | 7,65 - 7,95 | 0 | 09:47:28 | 31.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* Furukawa Battery Co Ltd
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:14:42 | 26.11.2022 | |
| Düsseldorf | 7,75 | 7,50 | 3,33333 | 7,75 - 7,75 | 0 | 09:31:09 | 31.10.2025 | |
| Frankfurt | 7,55 | 7,55 | 0,00000 | 7,55 - 7,55 | 0 | 08:06:30 | 31.10.2025 | |
| Quotrix | 7,85 | 7,85 | 0,00000 | 7,85 - 7,85 | 0 | 07:27:05 | 31.10.2025 | |
| Tokio | 1 393,00 | 1 393,00 | 0,00000 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:30:00 | 30.10.2025 | |
| Berlin | 7,80 | 7,80 | 0,00000 | 7,80 - 7,80 | 0 | 09:15:27 | 31.10.2025 | 
 
									 
									 
								