National Beverage CorpShs Aktie
| 33,60USD | 1,14USD | 3,50% | 
WKN: 901644 / ISIN: US6350171061
Österreichische Börsenübersicht National Beverage CorpShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 29,00 | 27,80 | 4,31655 | 27,60 - 29,60 | 0 | 23:00:10 | 30.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze National Beverage CorpShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 29,00 | 27,80 | 4,31655 | 27,60 - 29,60 | 0 | 23:00:10 | 30.10.2025 | |
| Tradegate | 28,00 | 29,00 | -3,44828 | 28,00 - 28,00 | 182 | 15:29:51 | 30.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* National Beverage CorpShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 29,00 | 28,00 | 3,57143 | 27,80 - 29,00 | 0 | 22:43:51 | 30.10.2025 | |||
|  | Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren extra lange handeln von 7:30 bis 23:00 Uhr. | |||||||||
| BATS Trading | 33,60 | 32,46 | 3,49926 | 32,41 - 33,94 | 16 856 | 20:59:51 | 30.10.2025 | |||
| NASDAQ | 33,62 | 32,47 | 3,54173 | 32,40 - 33,96 | 160 207 | 01:00:00 | 31.10.2025 | |||
| Quotrix | 28,00 | 29,20 | -4,10959 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:27:07 | 30.10.2025 | |||
| Baader Bank | 29,10 | 28,60 | 1,74825 | 27,60 - 29,30 | 0 | 21:47:48 | 30.10.2025 | |||
| BX Swiss | 26,72 | 26,16 | 2,13295 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:29:49 | 30.10.2025 | |||
| London | 49,73 | 49,23 | 1,02996 | 0,00 - 0,00 | 1 144 | 16:33:16 | 27.12.2023 | |||
| Stuttgart | 27,80 | 29,00 | -4,13793 | 27,80 - 27,80 | 0 | 07:39:06 | 30.10.2025 | |||
| München | 28,20 | 29,20 | -3,42466 | 28,20 - 28,20 | 0 | 08:00:53 | 30.10.2025 | |||
| Düsseldorf | 28,60 | 27,80 | 2,87770 | 27,60 - 28,60 | 0 | 19:30:27 | 30.10.2025 | |||
| Frankfurt | 28,40 | 28,60 | -0,69930 | 27,40 - 28,40 | 0 | 19:00:31 | 30.10.2025 | |||
 
									 
									 
								