Old National BancorpShs Aktie
| 20,12USD | -0,07USD | -0,35% | 
WKN: 883852 / ISIN: US6800331075
Österreichische Börsenübersicht Old National BancorpShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 17,30 | 17,30 | 0,00000 | 17,00 - 17,90 | 0 | 14:51:03 | 31.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze Old National BancorpShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 17,30 | 17,30 | 0,00000 | 17,00 - 17,90 | 0 | 14:51:03 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | 17,30 | 17,20 | 0,58140 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:52:08 | 31.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* Old National BancorpShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 17,40 | 17,60 | -1,13636 | 17,40 - 17,40 | 0 | 14:43:25 | 31.10.2025 | |||
|  | Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren extra lange handeln von 7:30 bis 23:00 Uhr. | |||||||||
| BATS Trading | 20,12 | 20,19 | -0,34671 | 19,90 - 20,12 | 11 838 | 14:51:42 | 31.10.2025 | |||
| Frankfurt | 17,40 | 17,00 | 2,35294 | 17,40 - 17,40 | 0 | 08:00:11 | 31.10.2025 | |||
| NASDAQ | 19,96 | 20,20 | -1,18812 | 19,90 - 20,05 | 40 692 | 14:36:57 | 31.10.2025 | |||
| Düsseldorf | 17,10 | 16,90 | 1,18343 | 17,10 - 17,10 | 0 | 08:12:58 | 31.10.2025 | |||
| Quotrix | 17,50 | 17,30 | 1,15607 | 17,50 - 17,50 | 0 | 07:27:06 | 31.10.2025 | |||
| BX Swiss | 16,18 | 16,41 | -1,35918 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:52:01 | 31.10.2025 | |||
| Baader Bank | 17,50 | 17,40 | 0,57471 | 17,20 - 18,15 | 0 | 14:52:00 | 31.10.2025 | |||
| Stuttgart | 17,20 | 17,00 | 1,17647 | 17,20 - 17,20 | 0 | 07:42:12 | 31.10.2025 | |||
 
									 
									 
								