Shun Tak Holdings LtdShs Aktie
| 0,07EUR | 0,00EUR | -1,46% | 
WKN: 861731 / ISIN: HK0242001243
Österreichische Börsenübersicht Shun Tak Holdings LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 0,07 | 0,07 | 0,00000 | 0,07 - 0,10 | 0 | 07:43:08 | 31.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze Shun Tak Holdings LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 0,07 | 0,07 | 0,00000 | 0,07 - 0,10 | 0 | 07:43:08 | 31.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* Shun Tak Holdings LtdShs
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 0,07 | 0,07 | -1,45985 | 0,07 - 0,07 | 0 | 07:31:25 | 31.10.2025 | |||
|  | Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren extra lange handeln von 7:30 bis 23:00 Uhr. | |||||||||
| Nasdaq OTC | 0,09 | 0,10 | -16,35176 | 0,09 - 0,09 | 1 998 | 22:20:00 | 30.10.2025 | |||
| Frankfurt | 0,07 | 0,07 | -8,16327 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:25:01 | 31.10.2025 | |||
| Berlin | 0,07 | 0,07 | -2,85714 | 0,00 - 0,00 | 0 | 08:07:22 | 30.10.2025 | |||
| Baader Bank | 0,07 | 0,07 | 0,74627 | 0,00 - 0,00 | 0 | 07:45:02 | 31.10.2025 | |||
| München | 0,07 | 0,08 | -13,20755 | 0,00 - 0,00 | 0 | 17:26:30 | 30.10.2025 | |||
| Stuttgart | 0,07 | 0,07 | -1,40845 | 0,07 - 0,07 | 0 | 07:38:11 | 31.10.2025 | |||
 
									 
									 
								