TTS Group ASA Aktie
| 1,02EUR | 0,01EUR | 0,49% | 
WKN: 899464 / ISIN: NO0003049405
Österreichische Börsenübersicht TTS Group ASA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 1,05 | 1,01 | 3,96040 | 1,01 - 1,07 | 0 | 14:46:16 | 31.10.2025 | 
Ausserbörsliche Handelsplätze TTS Group ASA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 1,05 | 1,01 | 3,96040 | 1,01 - 1,07 | 0 | 14:46:16 | 31.10.2025 | |
| Tradegate | 1,05 | 1,02 | 3,44828 | 0,00 - 0,00 | 0 | 14:43:14 | 31.10.2025 | 
Ausländische Börsenübersicht* TTS Group ASA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 1,05 | 1,02 | 2,94118 | 1,02 - 1,05 | 0 | 14:44:31 | 31.10.2025 | |||
|  | Die schnelle, günstige Börse: Ohne Gebühren extra lange handeln von 7:30 bis 23:00 Uhr. | |||||||||
| SSE Eq FN | 11,80 | 11,80 | -6,71937 | 0,00 - 0,00 | 0 | 18:00:00 | 29.10.2025 | |||
| Frankfurt | 1,01 | 1,04 | -2,41546 | 1,01 - 1,01 | 0 | 08:18:27 | 31.10.2025 | |||
| Baader Bank | 1,06 | 1,03 | 2,67640 | 1,02 - 1,06 | 0 | 14:43:14 | 31.10.2025 | |||
| London | 8,34 | 8,17 | 2,08078 | 0,00 - 0,00 | 0 | 09:03:18 | 11.12.2023 | |||
| Quotrix | 1,02 | 1,04 | -2,40385 | 1,02 - 1,02 | 0 | 07:27:07 | 31.10.2025 | |||
| Oslo | 11,90 | 12,10 | -1,65289 | 0,00 - 0,00 | 0 | 16:25:15 | 30.10.2025 | |||
| Düsseldorf | 1,03 | 1,01 | 1,48515 | 1,01 - 1,03 | 0 | 09:10:08 | 31.10.2025 | |||
| Berlin | 1,05 | 1,02 | 2,95567 | 1,02 - 1,05 | 0 | 14:13:06 | 31.10.2025 | |||
| Stuttgart | 1,02 | 1,02 | 0,49261 | 0,99 - 1,02 | 0 | 14:28:51 | 31.10.2025 | |||
| München | 1,03 | 1,06 | -2,84360 | 1,03 - 1,03 | 0 | 08:03:10 | 31.10.2025 | |||
 
									 
									 
								