Brangista Aktie
| 775,00JPY | 10,00JPY | 1,31% | 
WKN DE: A143C6 / ISIN: JP3830700005
Brangista.Inc Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2023 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2022 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2021 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2020 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2019 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2018 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2017 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2016 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2015 | Brangista.Inc | 0.00 | 0.00 | JPY | 
| 2014 | Brangista.Inc | - | - | JPY | 
| 2013 | Brangista.Inc | - | - | JPY | 
 
									 
									 
								