CSP Aktie
| 13,40USD | 0,14USD | 1,06% | 
WKN: 877243 / ISIN: US1263891053
CSP Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | CSP IncShs | 0.81 | 0.11 | USD | 
| 2023 | CSP IncShs | 0.80 | 0.07 | USD | 
| 2022 | CSP IncShs | 0.42 | 0.02 | USD | 
| 2021 | CSP IncShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2020 | CSP IncShs | 3.48 | 0.15 | USD | 
| 2019 | CSP IncShs | 4.47 | 0.30 | USD | 
| 2018 | CSP IncShs | 3.66 | 0.24 | USD | 
| 2017 | CSP IncShs | 3.98 | 0.22 | USD | 
| 2016 | CSP IncShs | 4.30 | 0.22 | USD | 
| 2015 | CSP IncShs | 8.04 | 0.22 | USD | 
| 2014 | CSP IncShs | 5.40 | 0.22 | USD | 
| 2013 | CSP IncShs | 5.66 | 0.40 | USD | 
| 2012 | CSP IncShs | 4.91 | 0.22 | USD | 
| 2011 | CSP IncShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2010 | CSP IncShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
| 2009 | CSP IncShs | 0.00 | 0.00 | USD | 
 
									 
									 
								