Sonae SGPS Aktie
0,87EUR | -0,01EUR | -1,48% |
WKN DE: A0QZ4X / ISIN: PTSON0AM0001
Sonae SGPS Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2023 | Sonae SGPS SA | 6,23 | 0,06 | EUR |
2022 | Sonae SGPS SA | 5,74 | 0,05 | EUR |
2021 | Sonae SGPS SA | 5,09 | 0,05 | EUR |
2020 | Sonae SGPS SA | 7,35 | 0,05 | EUR |
2019 | Sonae SGPS SA | 5,09 | 0,05 | EUR |
2018 | Sonae SGPS SA | 5,44 | 0,04 | EUR |
2017 | Sonae SGPS SA | 3,73 | 0,04 | EUR |
2016 | Sonae SGPS SA | 4,58 | 0,04 | EUR |
2015 | Sonae SGPS SA | 3,67 | 0,04 | EUR |
2014 | Sonae SGPS SA | 3,40 | 0,03 | EUR |
2013 | Sonae SGPS SA | 3,32 | 0,03 | EUR |
2012 | Sonae SGPS SA | 4,82 | 0,03 | EUR |
2011 | Sonae SGPS SA | 7,21 | 0,03 | EUR |
2010 | Sonae SGPS SA | 4,24 | 0,03 | EUR |
2009 | Sonae SGPS SA | 3,62 | 0,03 | EUR |
* Kurs und Rendite vom jeweiligen Datum