Equinix Aktie
| 801,57USD | 17,79USD | 2,27% |
WKN DE: A14M21 / ISIN: US29444U7000
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677,00 EUR | 76,77 | 0,6 | 48,82 | +26,88% | +2,54% | +6,22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "750,32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6,22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6,22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 759,89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76,77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINIX REIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0,6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 48,82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26,88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2,54% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |