Sino Land Aktie
| 1,20EUR | -0,03EUR | -2,44% |
WKN: 866305 / ISIN: HK0083000502
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 EUR | 14,17 | 0,68 | 22,62 | +10,31% | +5,04% | +5,5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "10,82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5,5% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 5,5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10,58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14,17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SINO LAND COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0,68 | 32,66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32,66% Aufschlag. | |
| KGV | 22,62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10,31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5,04% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |