DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR
|
2 143,93
|
0,56
|
0,03 %
|
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 01.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 30.09.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.09.25 | ABB Underweight | Barclays Capital | |
| 30.09.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Siemens Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.09.25 | pbb Buy | Warburg Research | |
| 29.09.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 29.09.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 29.09.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.09.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. |
HOT STOCKS DER LETZTEN 3 TAGE
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Continental | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Nemetschek | 7 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |
| Nordex | 6 |