Schatten-Index-MDAX
|
4 681,77
|
4,22
|
0,09 %
|
Analysen zu Schatten-Index-MDAX-Werten
| 07.02.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.25 | WACKER CHEMIE Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Aurubis Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Aurubis Buy | Baader Bank | |
| 06.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 05.02.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | KION GROUP Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.02.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 04.02.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.25 | KION GROUP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Brenntag Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.25 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG |
HOT STOCKS DER LETZTEN 3 TAGE
| HUGO BOSS | 9 |
| Evonik | 6 |
| LANXESS | 5 |
| Schaeffler | 5 |
| CTS Eventim | 4 |
| Scout24 | 4 |
| NORMA Group | 4 |
| freenet | 3 |
| GEA | 3 |
| KION GROUP | 3 |