DAXsector All Consumer
|
268,89
|
0,67
|
0,25 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsector All Consumer
DAXsector All Consumer Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -5,48 % | 10,75 % | 4,77 % |
| Hoch | 287,62 | 290,55 | 290,55 |
| Tief | 261,46 | 240,15 | 222,01 |
| Volatilität | 27,59 | 22,96 | 23,59 |
DAXsector All Consumer aktuell:
| 268,89 | 0,67 | 0,25 % |
|---|
| Kurszeit | 13.08.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 268,22 |
| Tagestief/Tageshoch | 267,19 / 269,62 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 222,01 / 290,55 |
| 52 W.Tief/Hoch | 222,01 / 290,55 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 186 082,79 EUR |
| SMI | 1 686 458,92 EUR |
| Dow Jones | 25 018 971,34 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 598 610,43 EUR |
| DAX | 2 199 379,09 EUR |