DAXsubsector All Advanced Indust. Equipment (Kurs)
|
299,56
|
-3,26
|
-1,08 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Advanced Ind. Equipment (Kurs)
DAXsubsector All Advanced Ind. Equipment (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 20,05 % | -0,27 % | 32,92 % |
| Hoch | 304,05 | 321,68 | 346,67 |
| Tief | 249,53 | 244,03 | 225,37 |
| Volatilität | 29,20 | 34,94 | 36,35 |
DAXsubsector All Advanced Ind. Equipment (Kurs) aktuell:
| 299,56 | -3,26 | -1,08 % |
|---|
| Kurszeit | 14.01.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 299,56 / 302,82 |
| Tagestief/Tageshoch | 299,56 / 299,56 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 268,47 / 304,05 |
| 52 W.Tief/Hoch | 165,53 / 346,67 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 159 071,70 EUR |
| SMI | 1 548 603,43 EUR |
| Dow Jones | 19 323 007,64 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 116 825,69 EUR |
| DAX | 2 180 443,59 EUR |