DAXsubsector All Biotechnology (Kurs)
|
458,34
|
-3,43
|
-0,74 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Biotechnology (Kurs)
DAXsubsector All Biotechnology (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 1,71 % | 7,22 % | -8,27 % |
| Hoch | 461,77 | 465,82 | 547,33 |
| Tief | 423,25 | 398,27 | 398,27 |
| Volatilität | 25,10 | 29,67 | 26,18 |
DAXsubsector All Biotechnology (Kurs) aktuell:
| 458,34 | -3,43 | -0,74 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 458,34 / 461,77 |
| Tagestief/Tageshoch | 458,34 / 458,34 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 398,27 / 547,33 |
| 52 W.Tief/Hoch | 398,27 / 547,33 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 177 382,09 EUR |
| SMI | 1 661 167,34 EUR |
| Dow Jones | 23 668 874,78 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 399 475,25 EUR |
| DAX | 2 093 442,26 EUR |