DAXsubsector All Biotechnology (Performance)
|
546,40
|
-7,11
|
-1,28 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Biotechnology (Perf.)
DAXsubsector All Biotechnology (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 10,48 % | 4,93 % | 6,43 % |
| Hoch | 553,51 | 553,51 | 621,09 |
| Tief | 484,91 | 456,29 | 456,29 |
| Volatilität | 33,24 | 30,69 | 27,01 |
DAXsubsector All Biotechnology (Perf.) aktuell:
| 546,40 | -7,11 | -1,28 % |
|---|
| Kurszeit | 14.07.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 546,40 / 553,51 |
| Tagestief/Tageshoch | 546,40 / 546,40 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 456,29 / 621,09 |
| 52 W.Tief/Hoch | 456,29 / 621,09 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 180 860,73 EUR |
| SMI | 1 658 159,79 EUR |
| Dow Jones | 24 390 804,19 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 386 526,86 EUR |
| DAX | 2 093 613,72 EUR |