DAXsubsector All Home Constr. & Furnish. (Perf.)
|
8,33
|
0,06
|
0,73 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Perf.)
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 4,78 % | 11,81 % | 10,92 % |
| Hoch | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
| Tief | 7,95 | 7,45 | 7,37 |
| Volatilität | 17,26 | 16,44 | 16,74 |
DAXsubsector All Home Constr. & Furn. (Perf.) aktuell:
| 8,33 | 0,06 | 0,73 % |
|---|
| Kurszeit | 18.02.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 8,33 / 8,27 |
| Tagestief/Tageshoch | 8,33 / 8,33 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 7,95 / 8,47 |
| 52 W.Tief/Hoch | 6,24 / 8,47 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 163 845,40 EUR |
| SMI | 1 613 336,48 EUR |
| Dow Jones | 18 161 114,66 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 050 789,33 EUR |
| DAX | 2 131 014,59 EUR |