DAXsubsector All Industrial Machinery (Perf.)
|
407,08
|
5,15
|
1,28 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Industrial Machinery (Perf.)
DAXsubsector All Industrial Machinery (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 0,79 % | 9,24 % | -1,25 % |
| Hoch | 419,70 | 419,70 | 457,44 |
| Tief | 393,46 | 366,14 | 366,14 |
| Volatilität | 17,93 | 20,95 | 23,69 |
DAXsubsector All Industrial Machinery (Perf.) aktuell:
| 407,08 | 5,15 | 1,28 % |
|---|
| Kurszeit | 04.09.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 407,08 / 401,93 |
| Tagestief/Tageshoch | 407,08 / 407,08 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 366,14 / 457,44 |
| 52 W.Tief/Hoch | 366,14 / 457,44 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 190 366,27 EUR |
| SMI | 1 653 025,42 EUR |
| Dow Jones | 24 857 846,86 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 421 404,73 EUR |
| DAX | 2 152 558,43 EUR |