DAXsubsector All Renewable Energies (Performance)
|
64,63
|
1,33
|
2,10 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector All Renewable Energies (Perf.)
DAXsubsector All Renewable Energies (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -12,59 % | 4,09 % | 58,64 % |
| Hoch | 74,97 | 76,17 | 76,17 |
| Tief | 62,45 | 62,09 | 39,02 |
| Volatilität | 38,84 | 34,44 | 37,76 |
DAXsubsector All Renewable Energies (Perf.) aktuell:
| 64,63 | 1,33 | 2,10 % |
|---|
| Kurszeit | 12.06.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 64,63 / 63,30 |
| Tagestief/Tageshoch | 64,63 / 64,63 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 48,83 / 76,17 |
| 52 W.Tief/Hoch | 34,19 / 76,17 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 167 646,11 EUR |
| SMI | 1 584 244,32 EUR |
| Dow Jones | 19 680 209,76 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 209 203,63 EUR |
| DAX | 2 002 808,89 EUR |