DAXsubsector Industrial, Diversified (Kurs)
|
1 289,60
|
-11,37
|
-0,87 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Industrial, Diversified (Kurs)
DAXsubsector Industrial, Diversified (Kurs) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 5,94 % | 9,67 % | 40,07 % |
| Hoch | 1 300,97 | 1 300,97 | 1 300,97 |
| Tief | 1 198,47 | 978,29 | 910,53 |
| Volatilität | 35,77 | 44,50 | 36,04 |
DAXsubsector Industrial, Diversified (Kurs) aktuell:
| 1 289,60 | -11,37 | -0,87 % |
|---|
| Kurszeit | 26.05.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 1 300,97 |
| Tagestief/Tageshoch | 1 289,60 / 1 289,60 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 978,29 / 1 300,97 |
| 52 W.Tief/Hoch | 833,92 / 1 300,97 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 172 953,83 EUR |
| SMI | 1 602 142,44 EUR |
| Dow Jones | 20 502 236,10 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 123 676,45 EUR |
| DAX | 2 097 347,51 EUR |