DAXsubsector Ind. Products & Services (Perf.)
|
650,22
|
5,64
|
0,87 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu DAXsubsector Ind. Products & Services (Perf.)
DAXsubsector Ind. Products & Services (Perf.) Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 4,78 % | 4,55 % | 3,29 % |
| Hoch | 644,58 | 644,58 | 669,38 |
| Tief | 616,60 | 575,80 | 575,80 |
| Volatilität | 13,69 | 15,92 | 17,16 |
DAXsubsector Ind. Products & Services (Perf.) aktuell:
| 650,22 | 5,64 | 0,87 % |
|---|
| Kurszeit | 09.01.2026 17:50:00 |
| Eröffnung/Vortag | 650,22 / 644,58 |
| Tagestief/Tageshoch | 650,22 / 650,22 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 631,84 / 650,22 |
| 52 W.Tief/Hoch | 554,36 / 692,81 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 158 547,16 EUR |
| SMI | 1 539 877,99 EUR |
| Dow Jones | 19 292 065,24 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 032 252,99 EUR |
| DAX | 2 155 564,51 EUR |