Dow Jones DJIA VIX (Volatility)
|
584,98
|
4,49
|
0,77 %
|
Marktberichte
Dow Jones DJIA VIX Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -7,34 % | -35,16 % | -1,91 % |
| Hoch | 19,05 | 24,97 | 42,71 |
| Tief | 12,95 | 12,95 | 4,14 |
| Volatilität | 100,38 | 87,38 | 139,70 |
Al-Quds aktuell:
| 584,98 | 4,49 | 0,77 % |
|---|
| Kurszeit | 08.10.2025 13:38:12 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 580,49 |
| Tagestief/Tageshoch | 571,44 / 584,98 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W.Tief/Hoch | 523,61 / 602,91 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 177 382,09 EUR |
| SMI | 1 661 167,34 EUR |
| Dow Jones | 23 668 874,78 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 399 475,25 EUR |
| DAX | 2 093 442,26 EUR |