General All Share
|
3 698,66
|
-35,72
|
-0,96 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu General All Share zum Forum
General All Share Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 13,71 % | 10,09 % | -18,68 % |
| Hoch | 3 734,38 | 3 734,38 | 4 765,32 |
| Tief | 3 216,07 | 3 177,90 | 2 656,87 |
| Volatilität | 14,85 | 22,22 | 58,75 |
General All Share aktuell:
| 3 698,66 | -35,72 | -0,96 % |
|---|
| Kurszeit | 19.12.2025 11:10:00 |
| Eröffnung/Vortag | 3 734,11 / 3 734,38 |
| Tagestief/Tageshoch | 3 698,22 / 3 734,40 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 2 656,87 / 5 455,23 |
| 52 W.Tief/Hoch | 2 656,87 / 5 455,23 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 151 986,82 EUR |
| SMI | 1 503 085,08 EUR |
| Dow Jones | 18 651 690,03 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 855 237,85 EUR |
| DAX | 2 063 697,67 EUR |