ISE National 30
| 136 574,73 | 1 060,61 | 0,78 % | 
Marktkapitalisierung ISE 30
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkapitalisierung in Mio. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye Garanti Bankasi TRAGARAN91N1 | 2,16 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -1,82 | 23:20 09.01.2024 | 11 049,31 EUR | |
| Enka Insaat Ve Sanayi A.SShs TREENKA00011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00:00 01.01.0001 | 9 133,69 EUR | |
| Bim Birlesik Magazalar TREBIMM00018 | 11,50 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | -3,20 | -21,77 | 22:20 21.03.2025 | 6 826,26 EUR | |
| Turk Telekomunikasyon TRETTLK00013 | 0,80 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | -18,58 | 00:20 10.06.2023 | 3 776,62 EUR | |
| Turk Traktor Ve Ziraat Mak TRETTRK00010 | 8,11 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 4,24 | 23:20 15.11.2019 | 1 115,75 EUR | 
 
									 
									 
								