SMI
| 12 234,50 | -75,13 | -0,61 % | 
Marktkapitalisierung SMI
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkapitalisierung in Mio. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roche CH0012032048 | 258,90 | 261,70 | 258,40 | 262,40 | -2,80 | -1,07 | 17:31 31.10.2025 | 224 540,76 EUR | |
| Nestlé CH0038863350 | 76,88 | 77,45 | 76,31 | 77,64 | -0,57 | -0,74 | 17:34 31.10.2025 | 211 064,81 EUR | |
| Novartis CH0012005267 | 99,27 | 98,88 | 98,61 | 100,20 | 0,39 | 0,39 | 17:31 31.10.2025 | 202 168,50 EUR | |
| ABB CH0012221716 | 59,66 | 59,96 | 59,64 | 60,18 | -0,30 | -0,50 | 17:31 31.10.2025 | 117 649,14 EUR | |
| UBS CH0244767585 | 30,73 | 30,68 | 30,43 | 30,86 | 0,05 | 0,16 | 17:31 31.10.2025 | 104 762,71 EUR | |
| Richemont CH0210483332 | 158,70 | 160,60 | 157,10 | 160,65 | -1,90 | -1,18 | 17:31 31.10.2025 | 101 738,19 EUR | |
| Zurich Insurance CH0011075394 | 559,00 | 568,80 | 557,40 | 569,20 | -9,80 | -1,72 | 17:31 31.10.2025 | 87 201,89 EUR | |
| Swiss Re CH0126881561 | 146,60 | 149,45 | 145,70 | 148,80 | -2,85 | -1,91 | 17:31 31.10.2025 | 44 336,72 EUR | |
| Holcim CH0012214059 | 71,34 | 71,32 | 70,82 | 71,46 | 0,02 | 0,03 | 17:31 31.10.2025 | 41 401,56 EUR | |
| Lonza CH0013841017 | 554,20 | 558,40 | 551,00 | 560,00 | -4,20 | -0,75 | 17:31 31.10.2025 | 41 002,10 EUR | |
| Givaudan CH0010645932 | 3298,00 | 3325,00 | 3288,00 | 3343,00 | -27,00 | -0,81 | 17:31 31.10.2025 | 33 064,43 EUR | |
| Swisscom CH0008742519 | 589,50 | 592,00 | 587,50 | 594,00 | -2,50 | -0,42 | 17:31 31.10.2025 | 33 042,24 EUR | |
| Alcon CH0432492467 | 59,80 | 59,74 | 59,44 | 60,26 | 0,06 | 0,10 | 17:36 31.10.2025 | 31 836,44 EUR | |
| Partners Group CH0024608827 | 982,40 | 987,80 | 981,20 | 995,40 | -5,40 | -0,55 | 17:31 31.10.2025 | 27 606,74 EUR | |
| Sika CH0418792922 | 157,20 | 157,10 | 155,80 | 157,70 | 0,10 | 0,06 | 17:31 31.10.2025 | 27 158,48 EUR | |
| Swiss Life CH0014852781 | 872,40 | 879,60 | 868,00 | 880,00 | -7,20 | -0,82 | 17:31 31.10.2025 | 26 679,11 EUR | |
| Amrize CH1430134226 | 41,48 | 42,22 | 40,69 | 41,69 | -0,74 | -1,75 | 17:38 31.10.2025 | 24 842,76 EUR | |
| Geberit CH0030170408 | 587,00 | 589,80 | 586,00 | 591,20 | -2,80 | -0,47 | 17:31 31.10.2025 | 20 947,30 EUR | |
| Kühne + Nagel International CH0025238863 | 154,00 | 154,40 | 154,00 | 155,70 | -0,40 | -0,26 | 17:31 31.10.2025 | 19 735,61 EUR | |
| Logitech CH0025751329 | 96,68 | 97,10 | 96,28 | 97,34 | -0,42 | -0,43 | 17:38 31.10.2025 | 15 368,49 EUR | 
 
									 
									 
								