MSCI Emerging Markets Index
|
1 610,70
|
-8,58
|
-0,53 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu MSCI Emerging Market
MSCI Emerging Market Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 4,01 % | 18,35 % | 36,97 % |
| Hoch | 1 619,28 | 1 619,28 | 1 619,28 |
| Tief | 1 493,91 | 1 352,66 | 1 182,25 |
| Volatilität | 20,01 | 14,30 | 13,58 |
MSCI Emerging Market aktuell:
| 1 610,70 | -8,58 | -0,53 % |
|---|
| Kurszeit | 27.02.2026 02:01:06 |
| Eröffnung/Vortag | 1 610,70 / 1 619,28 |
| Tagestief/Tageshoch | 1 610,70 / 1 610,70 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 1 405,32 / 1 619,28 |
| 52 W.Tief/Hoch | 993,45 / 1 619,28 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 166 690,04 EUR |
| SMI | 1 664 932,27 EUR |
| Dow Jones | 18 752 310,19 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 199 510,18 EUR |
| DAX | 2 157 812,73 EUR |