NYSE Composite Index
|
1 399,06
|
-20,69
|
-1,46 %
|
Marktberichte
NYSE Composite Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 2,92 % | 7,65 % | 9,95 % |
| Hoch | 24 044,15 | 24 044,15 | 24 044,15 |
| Tief | 23 051,85 | 22 102,10 | 20 906,44 |
| Volatilität | 12,38 | 11,65 | 11,97 |
FTSE GLOB FINANC aktuell:
| 1 399,06 | -20,69 | -1,46 % |
|---|
| Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
| Tagestief/Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 177 382,09 EUR |
| SMI | 1 661 167,34 EUR |
| Dow Jones | 23 668 874,78 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 399 475,25 EUR |
| DAX | 2 093 442,26 EUR |