Philadelphia Gold and Silver Index (XAU)
|
361,89
|
-27,22
|
-7,00 %
|
Marktberichte
Philadelphia Gold and Silver Index Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -9,16 % | -11,00 % | 36,08 % |
| Hoch | 418,46 | 472,08 | 472,08 |
| Tief | 347,08 | 324,05 | 261,81 |
| Volatilität | 50,04 | 49,87 | 49,28 |
Philadelphia Gold and Silver Index aktuell:
| 361,89 | -27,22 | -7,00 % |
|---|
| Kurszeit | 15.05.2026 23:16:01 |
| Eröffnung/Vortag | 379,95 / 389,11 |
| Tagestief/Tageshoch | 358,70 / 379,99 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 324,05 / 472,08 |
| 52 W.Tief/Hoch | 174,74 / 472,08 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 167 399,94 EUR |
| SMI | 1 565 934,50 EUR |
| Dow Jones | 20 414 535,46 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 898 472,41 EUR |
| DAX | 2 006 046,59 EUR |