STOXX Global 150
|
10 278,59
|
-4,03
|
-0,04 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu STOXX Global 150
STOXX Global 150 Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 2,34 % | 4,86 % | 8,64 % |
| Hoch | 10 465,87 | 10 465,87 | 10 465,87 |
| Tief | 9 922,85 | 9 727,69 | 8 921,09 |
| Volatilität | 9,78 | 10,40 | 11,04 |
STOXX Global 150 aktuell:
| 10 278,59 | -4,03 | -0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 24.07.2026 14:55:30 |
| Eröffnung/Vortag | 10 282,62 / 10 275,92 |
| Tagestief/Tageshoch | 10 254,02 / 10 254,02 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 8 921,09 / 8 921,09 |
| 52 W.Tief/Hoch | 8 675,70 / 10 465,87 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 182 698,18 EUR |
| SMI | 1 664 876,99 EUR |
| Dow Jones | 24 376 852,25 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 421 516,86 EUR |
| DAX | 2 103 071,80 EUR |