STOXX Global 1800
|
1 003,57
|
4,53
|
0,45 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu STOXX Global 1800
STOXX Global 1800 Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | 0,78 % | 8,73 % | 11,02 % |
| Hoch | 1 020,34 | 1 020,34 | 1 020,34 |
| Tief | 979,64 | 879,57 | 879,57 |
| Volatilität | 11,92 | 11,77 | 11,22 |
STOXX Global 1800 aktuell:
| 1 003,57 | 4,53 | 0,45 % |
|---|
| Kurszeit | 12.06.2026 22:30:00 |
| Eröffnung/Vortag | 995,21 / 999,04 |
| Tagestief/Tageshoch | 994,76 / 1 005,49 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 879,57 / 1 020,34 |
| 52 W.Tief/Hoch | 820,54 / 1 020,34 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 167 646,11 EUR |
| SMI | 1 584 244,32 EUR |
| Dow Jones | 19 680 209,76 EUR |
| EURO STOXX 50 | 5 209 203,63 EUR |
| DAX | 2 002 808,89 EUR |