WIG20short
|
3 651,85
|
47,71
|
1,32 %
|
Marktberichte
Forumsbeiträge zu WIG20short zum Forum
WIG20short Kennzahlen
| 30 Tage | 90 Tage | 250 Tage | |
|---|---|---|---|
| Performance | -3,65 % | -0,32 % | 8,45 % |
| Hoch | |||
| Tief | |||
| Volatilität | 15,21 | 15,32 | 15,09 |
WIG20short aktuell:
| 3 651,85 | 47,71 | 1,32 % |
|---|
| Kurszeit | 01.01.0001 00:00:00 |
| Eröffnung/Vortag | 0,00 / 0,00 |
| Tagestief/Tageshoch | 3 098,83 / 3 137,91 |
| Jahrestief/Jahreshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W.Tief/Hoch | 0,00 / 0,00 |
Marktkapitalisierung
| Name | Marktkapitalisierung in Mio. |
|---|---|
| ATX | 141 936,35 EUR |
| SMI | 1 411 954,82 EUR |
| Dow Jones | 19 963 665,38 EUR |
| EURO STOXX 50 | 4 835 363,96 EUR |
| DAX | 2 062 460,86 EUR |