Turbo Short auf Gold
Bid
10,38
EUR
21:53:10
25 000 Stück
Ask
10,39
EUR
21:53:10
25 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
-5,41
EUR
-34,26 %
WKN DE: MR75EC / ISIN: DE000MR75EC4
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:32:16 | 10,910 | ||
| 20:23:18 | 11,590 | ||
| 19:35:01 | 12,090 | ||
| 19:09:24 | 11,930 | ||
| 17:31:48 | 11,630 | ||
| 16:43:20 | 10,630 | ||
| 16:18:12 | 10,460 | ||
| 16:16:23 | 10,320 | ||
| 12:35:57 | 17,180 | ||
| 11:00:44 | 16,680 | ||
| 10:10:44 | 15,240 | ||
| 08:00:06 | 16,230 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||