Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- Aktie
| 17,55USD | -0,11USD | -0,62% |
WKN DE: A0YGQM / ISIN: US0453871073
Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- Times and Sales (NASO)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:36:59 | 17,610 | 200 | |
| 18:36:55 | 17,590 | 189 | |
| 18:34:21 | 17,600 | 100 | |
| 18:33:59 | 17,590 | 424 | |
| 18:32:24 | 17,605 | 144 | |
| 18:32:17 | 17,590 | 100 | |
| 18:32:14 | 17,613 | 1 038 | |
| 18:31:17 | 17,610 | 198 | |
| 18:27:20 | 17,600 | 400 | |
| 18:27:16 | 17,590 | 1 000 | |
| 18:27:14 | 17,580 | 100 | |
| 18:27:12 | 17,590 | 1 000 | |
| 18:25:04 | 17,580 | 100 | |
| 18:24:25 | 17,600 | 370 | |
| 18:23:04 | 17,590 | 100 | |
| 18:20:43 | 17,570 | 100 | |
| 18:20:41 | 17,585 | 304 | |
| 18:20:19 | 17,582 | 145 | |
| 18:17:44 | 17,580 | 100 | |
| 18:17:44 | 17,600 | 100 | |
| 18:17:44 | 17,580 | 528 | |
| 18:12:18 | 17,570 | 100 | |
| 18:12:17 | 17,596 | 148 | |
| 18:12:17 | 17,574 | 918 | |
| 18:12:16 | 17,580 | 155 | |
| 18:12:16 | 17,570 | 545 | |
| 18:11:12 | 17,560 | 100 | |
| 18:11:11 | 17,580 | 100 | |
| 18:11:11 | 17,575 | 355 | |
| 18:10:44 | 17,570 | 1 048 | |
| 18:10:15 | 17,565 | 824 | |
| 18:09:31 | 17,575 | 1 774 | |
| 18:09:07 | 17,570 | 100 | |
| 18:03:43 | 17,580 | 247 | |
| 18:03:40 | 17,565 | 195 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B-
Analysen zu Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B-
Weitere Meldungen
|
17:40
|
|
|
|
17:39
|
|
|
|
17:38
|
|
|
|
17:38
|
|
|
|
17:34
|
|
|
|
17:31
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:28
|
|
|
|
17:24
|
|
|
|
17:21
|
|
|
|
17:20
|
|
|
|
17:18
|
|
|
|
17:17
|
|
|
|
17:14
|
|
|
|
17:13
|
|
|
|
17:09
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
16:59
|
|
|
|
16:58
|
|
|
|
16:58
|
|
|
|
16:57
|
|
|
|
16:56
|
|
|
|
16:53
|
|
|
|
16:51
|
|
|
|
16:50
|
|
|
|
16:47
|
|
|
|
16:47
|
|
|
|
16:41
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|
|
|
16:40
|
|