HomeStreet Aktie
| 16,24USD | -0,04USD | -0,22% |
WKN DE: A1JASV / ISIN: US43785V1026
HomeStreet Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:56:08 | 16,200 | 5 | |
| 16:56:08 | 16,200 | 100 | |
| 16:56:08 | 16,200 | 34 | |
| 16:56:06 | 16,200 | 100 | |
| 16:56:06 | 16,200 | 41 | |
| 16:56:06 | 16,200 | 78 | |
| 16:56:06 | 16,200 | 22 | |
| 16:56:06 | 16,200 | 34 | |
| 16:55:42 | 16,210 | 38 | |
| 16:55:21 | 16,210 | 14 | |
| 16:55:02 | 16,210 | 33 | |
| 16:55:02 | 16,210 | 5 | |
| 16:54:30 | 16,210 | 100 | |
| 16:54:30 | 16,210 | 38 | |
| 16:54:18 | 16,215 | 17 | |
| 16:54:08 | 16,210 | 100 | |
| 16:54:08 | 16,210 | 38 | |
| 16:53:30 | 16,200 | 12 | |
| 16:53:30 | 16,200 | 4 | |
| 16:53:30 | 16,200 | 34 | |
| 16:53:25 | 16,190 | 22 | |
| 16:53:25 | 16,190 | 100 | |
| 16:53:25 | 16,190 | 4 | |
| 16:53:25 | 16,190 | 7 | |
| 16:53:25 | 16,190 | 38 | |
| 16:53:25 | 16,185 | 7 | |
| 16:52:57 | 16,180 | 8 | |
| 16:52:57 | 16,180 | 11 | |
| 16:52:57 | 16,180 | 10 | |
| 16:52:10 | 16,180 | 35 | |
| 16:52:10 | 16,180 | 32 | |
| 16:52:07 | 16,180 | 23 | |
| 16:52:07 | 16,180 | 1 | |
| 16:52:07 | 16,180 | 1 | |
| 16:52:07 | 16,180 | 1 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu HomeStreet Inc
Weitere Meldungen
|
16:45
|
|
|
|
16:28
|
|
|
|
16:23
|
|
|
|
16:21
|
|
|
|
16:17
|
|
|
|
16:16
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:14
|
|
|
|
16:10
|
|
|
|
16:08
|
|
|
|
16:05
|
|
|
|
16:04
|
|
|
|
16:04
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
15:59
|
|
|
|
15:59
|
|
|
|
15:59
|
|
|
|
15:59
|
|
|
|
15:55
|
|
|
|
15:55
|
|
|
|
15:55
|
|
|
|
15:55
|
|
|
|
15:55
|
|
|
|
15:54
|
|
|
|
15:53
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:51
|
|
|
|
15:48
|
|
|
|
15:48
|
|
|
|
15:47
|
|
|
|
15:47
|
|
|
|
15:47
|
|
|
|
15:47
|
|
|
|
15:47
|
|
|
|
15:47
|
|
|
|
15:46
|
|
|
|
15:45
|
|
|
|
15:45
|
|
|
|
15:44
|
|
|
|
15:43
|
|
|
|
15:43
|
|
|
|
15:43
|
|
|
|
15:43
|
|