Image Power Aktie
| 0,47EUR | 0,01EUR | 1,72% | 
WKN DE: A2QR2R / ISIN: PLIMGPW00013
Image Power Times and Sales (FSE)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 15:29:01 | 0,472 | ||
| 09:59:02 | 0,474 | ||
| 09:15:02 | 0,480 | ||
| 08:59:02 | 0,480 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Analysen zu Image Power S.A. Bearer Shs
	
	
	Weitere Meldungen
| 18:21 |  | |
| 18:12 |  | |
| 18:09 |  | |
| 17:55 |  | |
| 17:49 |  | |
| 17:45 |  | |
| 17:45 |  | |
| 17:39 |  | |
| 17:38 |  | |
| 17:37 |  | |
| 17:36 |  | |
| 17:33 |  | |
| 17:32 |  | |
| 17:31 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:23 |  | |
| 17:21 |  | |
| 17:16 |  | |
| 17:15 |  | |
| 17:15 |  | |
| 17:12 |  | |
| 17:11 |  | |
| 17:10 |  | |
| 17:09 |  | |
| 17:07 |  | |
| 17:06 |  | |
| 17:03 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:00 |  | |
| 17:00 |  | |
| 17:00 |  | |
| 16:58 |  | |
| 16:56 |  | |
| 16:55 |  | |
| 16:53 |  | |
| 16:53 |  | 
 
									 
									 
								