Killam Properties Aktie
| 17,52CAD | -0,02CAD | -0,11% |
WKN DE: A2AC3R / ISIN: CA49410M1023
Killam Properties Times and Sales (TSX)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:52:11 | 17,520 | 100 | |
| 16:52:11 | 17,520 | 100 | |
| 16:52:07 | 17,530 | 400 | |
| 16:52:06 | 17,530 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,530 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,530 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,530 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 3 400 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 2 300 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 200 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 200 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 10 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 500 | |
| 16:52:06 | 17,550 | 100 | |
| 16:52:01 | 17,540 | 100 | |
| 16:52:00 | 17,540 | 100 | |
| 16:51:55 | 17,540 | 100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Analysen zu Killam Properties Inc
Weitere Meldungen
|
17:01
|
|
|
|
17:01
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
17:00
|
|
|
|
16:29
|
|
|
|
16:24
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:15
|
|
|
|
16:12
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:11
|
|
|
|
16:09
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:07
|
|
|
|
16:06
|
|
|
|
16:04
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:01
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
16:00
|
|