Superior Uniform Group Aktie
| 9,47USD | -0,26USD | -2,67% | 
WKN: 904472 / ISIN: US8683581024
Superior Uniform Group Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| 18:30:56 | 9,290 | 1 | |
| 18:26:55 | 9,280 | 1 | |
| 18:23:57 | 9,280 | 2 | |
| 18:19:13 | 9,380 | 12 | |
| 18:19:13 | 9,380 | 8 | |
| 18:14:50 | 9,450 | 5 | |
| 18:14:50 | 9,450 | 5 | |
| 18:14:50 | 9,450 | 5 | |
| 18:14:19 | 9,400 | 46 | |
| 18:14:12 | 9,400 | 100 | |
| 18:14:12 | 9,400 | 112 | |
| 18:09:00 | 9,360 | 120 | |
| 18:07:35 | 9,400 | 4 | |
| 18:05:44 | 9,430 | 4 | |
| 18:05:44 | 9,420 | 61 | |
| 18:05:44 | 9,420 | 39 | |
| 18:05:44 | 9,420 | 6 | |
| 18:05:44 | 9,400 | 5 | |
| 18:05:44 | 9,400 | 4 | |
| 17:56:57 | 9,410 | 2 | |
| 17:56:57 | 9,365 | 2 | |
| 17:56:57 | 9,365 | 4 | |
| 17:56:57 | 9,400 | 1 | |
| 17:56:57 | 9,420 | 6 | |
| 17:56:57 | 9,420 | 100 | |
| 17:56:57 | 9,420 | 4 | |
| 17:42:57 | 9,430 | 1 | |
| 17:41:10 | 9,490 | 1 | |
| 17:41:00 | 9,430 | 6 | |
| 17:40:37 | 9,430 | 6 | |
| 17:23:58 | 9,470 | 10 | |
| 17:23:58 | 9,470 | 6 | |
| 17:23:58 | 9,480 | 88 | |
| 17:23:55 | 9,480 | 1 | |
| 17:20:45 | 9,480 | 6 | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Nachrichten zu Superior Uniform Group Inc
Analysen zu Superior Uniform Group Inc
	
	
	Weitere Meldungen
| 18:21 |  | |
| 18:12 |  | |
| 18:09 |  | |
| 17:55 |  | |
| 17:49 |  | |
| 17:45 |  | |
| 17:39 |  | |
| 17:38 |  | |
| 17:37 |  | |
| 17:36 |  | |
| 17:33 |  | |
| 17:32 |  | |
| 17:31 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:30 |  | |
| 17:23 |  | |
| 17:21 |  | |
| 17:16 |  | |
| 17:15 |  | |
| 17:15 |  | |
| 17:12 |  | |
| 17:11 |  | |
| 17:10 |  | |
| 17:09 |  | |
| 17:07 |  | |
| 17:06 |  | |
| 17:03 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:02 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:01 |  | |
| 17:00 |  | |
| 17:00 |  | |
| 17:00 |  | |
| 16:58 |  | |
| 16:56 |  | |
| 16:55 |  | |
| 16:53 |  | |
| 16:53 |  | |
| 16:51 |  | 
 
									 
									 
								