Tencent Holdings Aktie
| 10,54SGD | -0,01SGD | -0,09% | 
WKN DE: A4153C / ISIN: SGXE68418768
Tencent Holdings Times and Sales (SIN)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
						Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung  | 
				
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
					 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 
				 | 
			||
Analysen zu Tencent Holdings Ltd UnSp Singapore Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
	
	
	Weitere Meldungen
| 
						 01:28 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 01:28 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 01:28 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 01:21 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 01:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 01:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:55 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:50 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:45 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:36 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:33 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:32 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:30 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:29 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:27 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:26 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:24 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:17 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:16 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:15 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:12 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:12 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:09 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:08 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:05 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 00:00 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 | 
					|
| 
						 03.11.25 
						 | 
					
						 |