Bitcoin - US-Dollar
|
Geändert am: 02.12.2025 22:02:23
|
ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
AUSTRIA
Anleger am Wiener Aktienmarkt wagten sich am Dienstag etwas aus ihrer Deckung.
Der ATX verbuchte zum Handelsende einen Zuwachs von 0,52 Prozent auf 5.071,68 Punkte, nachdem er sich bereits kurz nach Handelsstart freundlich präsentiert hatte.
Im Blick standen am Berichtstag Inflationsdaten aus der Eurozone, die den Aktienkursen jedoch keine klaren Impulse gaben. Die Inflationsrate lag im November bei 2,2 Prozent und damit höher als erwartet. Für die Dezember-Sitzung der Europäischen Zentralbank waren aber ohnehin keine Zinsanpassungen erwartet worden. Commerzbank-Ökonom Jörg Krämer erwartet angesichts eines nachlassenden Lohndrucks und eines positiven Basiseffekts erst im neuen Jahr Spekulationen über EZB-Zinssenkungen.
Darüber hinaus verfolgten die Marktakteure die aktuellen Entwicklungen in den Friedensbemühungen um den Ukraine-Krieg.
Unterstützung lieferten die Papiere der Erste Group, die nach einer Hochstufung durch Barclays anzogen.
DEUTSCHLAND
Nach dem schwachen Dezember-Start zog der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an.
Der DAX eröffnete mit einem kleinen Aufschlag und konnte diesen im Verlauf etwas ausbauen. Letztlich notierte er 0,51 Prozent im Plus bei 23.710,86 Zählern.
Stratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sieht den DAX gegenwärtig in einem "zähen Seitwärtsmodus". Der Index halte sich zwar stabil oberhalb einer Unterstützungszone bei 23.500 Punkten, doch fehle es nach wie vor an frischen Impulsen.
Für Furore sorgte die Bayer-Aktie, die nach oben schoss auf den höchsten Stand seit Anfang 2024. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen. Der sogenannte Solicitor General unterstützt den Antrag auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten.
Dies sei ein weitreichender Schritt, um die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, schrieb Experte James Quigley von Goldman Sachs. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Ähnlich sah es Analyst Sachin Jain von der Bank of America: Sollte sich der Supreme Court tatsächlich der Sache annehmen und im Sinne von Bayer entscheiden, werde ein möglicher Weg frei aus dem Glyphosat-Dilemma.

WALL STREET
Nach dem jüngsten Rücksetzer ging es mit den Aktienkursen in New York am Dienstag wieder bergauf.
Der Dow Jones konnte ein Plus von 0,39 Prozent auf 47.474,28 Punkte einfahren.
Der NASDAQ Composite gewann daneben 0,59 Prozent auf 23.413,67 Zähler.
Ein Zeichen für eine doch noch vorhandene, gewisse Risikobereitschaft an den Märkten war am Dienstag eine Erholung von Kryptowährungen.
"Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", kommentierte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone mit Blick auf den Aktienmarkt. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik."

ASIEN
Die Märkte in Fernost präsentierten sich am Dienstag zurückhaltend.
In Tokio tendierte der Nikkei 225 zum Schluss unverändert auf 49.303,45 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite hingegen um 0,42 Prozent zurück auf 3.897,71 Zähler.
In Hongkong konnte der Hang Seng unterdessen leicht um 0,24 Prozent zulegen auf 26.095,05 Einheiten.
Mancherorts ist es am Dienstag mit den Kursen an den asiatischen Börsen leicht nach oben gegangen. Tendenziell stützend wirkte die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank am 10. Dezember nach erneut schwachen US-Konjunkturdaten am Vortag sowie mit der Aussicht, dass Kevin Hassett Nachfolger von Fed-Chairman Jerome Powell werden könnte. Er dürfte eine taubenhafte Geldpolitik betreiben und für Zinssenkungen eintreten. Bremsend wirkten dagegen schwächere Vorgaben der Wall Street.Stärker im Fokus standen Anleihen nach dem globalen Renditeanstieg am Vortag, ausgelöst von einem Zinserhöhungssignal durch Japans Notenbankchef Ueda. Er sagte, ein schwacher Yen beschleunige die Inflation, die sich zuletzt bereits hartnäckig erhöht zeigte. Daneben betonte er, eine angemessene Zinserhöhung bremse die japanische Wirtschaft nicht. Am Berichtstag standen die Zeichen bei den Anleihen aber auf Entspannung. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen gab um 1 Basispunkt auf 1,86 Prozent nach. Der Yen gab ebenfalls leicht nach, nachdem er am Vortag zunächst gestiegen war, dann aber einen Teil der Gewinne wieder eingebüsst hatte.
In Tokio gab es zuletzt wenig Bewegung. Nach Einschätzung von Capital Economics ist die Sorge vor höheren japanischen Zinsen übertrieben. Japan sei zwar ein großer globaler Gläubiger, aber höhere japanische Renditen würden nicht zwangsläufig eine Kapitalrückführung bedeuten, die die globalen Märkte gefährden würde, so Analyst Thomas Mathews.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Unternehmensdaten
| Datum | Unternehmen/Event |
|---|---|
| 02.12.25 | 37 Capital Inc Registered Shs / Quartalszahlen |
| 02.12.25 | Aben Minerals Ltd Registered Shs / Hauptversammlung |
| 02.12.25 | American Eagle Outfitters Inc. / Quartalszahlen |
| 02.12.25 | Andina Copper Corporation. Registered Shs / Quartalszahlen |
| 02.12.25 | AnorTech Inc Registered Shs / Hauptversammlung |
| 02.12.25 | Asana / Quartalszahlen |
| 02.12.25 | Ashley Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen |
| 02.12.25 | Atlassian / Hauptversammlung |
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 02.12.25 | Consumer Price Index Growth (MoM) |
| 02.12.25 | Consumer Price Index Growth (YoY) |
| 02.12.25 | Geldbasis (Jahr) |
| 02.12.25 | BRC Shop Preis Index (Monat) |
| 02.12.25 | Current Account Balance |
| 02.12.25 | Building Permits (YoY) |
| 02.12.25 | Building Permits (MoM) |
| 02.12.25 | Fed's Chair Powell speech |
| 02.12.25 | Steuereinkünfte ( Monat ) |
| 02.12.25 | 10-Jahres Bond Auktion |
| 02.12.25 | Verbrauchervertrauen-Index |
| 02.12.25 | Nationwide Immobilienpreise n.s.a (Jahr) |
| 02.12.25 | FPC Statement |
| 02.12.25 | Financial Stability Report |
| 02.12.25 | FPC Meeting Minutes |
| 02.12.25 | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) |
| 02.12.25 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 02.12.25 | Rede von Kocher der EZB |
| 02.12.25 | Budget Balance |
| 02.12.25 | Veränderung der Arbeitslosen |
| 02.12.25 | Fipe's IPC Inflation |
| 02.12.25 | Unemployment |
| 02.12.25 | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 02.12.25 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 02.12.25 | 6-Month Letras Auction |
| 02.12.25 | 12-Month Letras Auction |
| 02.12.25 | Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) |
| 02.12.25 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) |
| 02.12.25 | Unemployment Rate |
| 02.12.25 | Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) |
| 02.12.25 | Unemployment Rate (MoM) |
| 02.12.25 | BoE Gouverneur Bailey Rede |
| 02.12.25 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) |
| 02.12.25 | Producer Price Index (MoM) |
| 02.12.25 | Erzeugerpreisindex ( Jahr ) |
| 02.12.25 | ECB's Nagel speech |
| 02.12.25 | Total New Vehicle Sales |
| 02.12.25 | Industrial Output (MoM) |
| 02.12.25 | Industrieproduktion ( Jahr ) |
| 02.12.25 | EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 02.12.25 | Redbook Index (YoY) |
| 02.12.25 | GDT Preisindex |
| 02.12.25 | Fed's Bowman speech |
| 02.12.25 | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat ) |
| 02.12.25 | Geldreserven |
| 02.12.25 | Währungsreserven |
| 02.12.25 | AiG Industrie-Index |
| 02.12.25 | Ai Group EMI für das verarbeitende Gewerbe |
| 02.12.25 | Ai Group Bau-EMI |
| 02.12.25 | S&P Global Services PMI |
| 02.12.25 | S&P Global Composite PMI |
| 02.12.25 | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 02.12.25 | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
| 02.12.25 | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 02.12.25 | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
| 02.12.25 | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
| 02.12.25 | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 02.12.25 | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
| 02.12.25 | Gesamte Fahrzeugverkäufe |
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 2 953,42 | 19,58 | 0,67 | |
| Baumwolle | 0,64 | 0,39 | ||
| Bleipreis | 1 923,85 | -12,30 | -0,64 | |
| Dieselpreis Benzin | 1,58 | 0,00 | 0,00 | |
| EEX Strompreis Phelix DE | 89,15 | -0,20 | -0,22 | |
| Eisenerzpreis | 104,81 | -0,59 | -0,56 | |
| Erdgaspreis - Natural Gas | 3,98 | 0,02 | 0,48 | |
| Ethanolpreis | 2,16 | 0,00 | 0,05 | |
| Goldpreis | 4 488,19 | 44,44 | 1,00 | |
| Haferpreis | 2,87 | -0,11 | -3,69 | |
| Heizölpreis | 56,80 | -0,26 | -0,46 | |
| Holzpreis | 544,50 | -12,50 | -2,24 | |
| Kaffeepreis | 3,50 | 0,02 | 0,63 | |
| Kakaopreis | 4 169,00 | -116,00 | -2,71 | |
| Kohlepreis | 96,00 | -0,40 | -0,41 | |
| Kupferpreis | 11 931,58 | 86,73 | 0,73 | |
| Lebendrindpreis | 2,31 | 0,14 | ||
| Mageres Schwein Preis | 0,85 | 0,01 | 1,01 | |
| Maispreis | 4,48 | 0,01 | 0,28 | |
| Mastrindpreis | 3,47 | 0,01 | 0,26 | |
| Milchpreis | 15,77 | - | ||
| Naphthapreis (European) | 507,42 | 3,00 | 0,59 | |
| Nickelpreis | 14 884,00 | 320,00 | 2,20 | |
| Orangensaftpreis | 2,09 | 0,11 | 5,48 | |
| Palladiumpreis | 1 805,00 | 65,00 | 3,74 | |
| Palmölpreis | 3 972,00 | 80,00 | 2,06 | |
| Platinpreis | 2 178,00 | 110,50 | 5,34 | |
| Rapspreis | 454,00 | -1,50 | -0,33 | |
| Reispreis | 9,79 | -0,06 | -0,56 | |
| Silberpreis | 69,65 | 0,58 | 0,84 | |
| Sojabohnenmehlpreis | 300,30 | 1,70 | 0,57 | |
| Sojabohnenpreis | 10,55 | 0,02 | 0,19 | |
| Sojabohnenölpreis | 0,48 | -0,12 | ||
| Super Benzin | 1,63 | 0,00 | 0,18 | |
| Uranpreis | 70,05 | -0,65 | -0,93 | |
| Weizenpreis | 188,25 | - | ||
| Zinkpreis | 3 033,40 | -6,25 | -0,21 | |
| Zinnpreis | 42 676,00 | -1 037,50 | -2,37 | |
| Zuckerpreis | 0,15 | 0,20 | ||
| Ölpreis (Brent) | 62,10 | 0,05 | 0,08 | |
| Ölpreis (WTI) | 58,07 | 0,06 | 0,10 |
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 24 306,23 | 0,09% | |
| Dow Jones | 48 362,68 | 0,47% | |
| NASDAQ Comp. | 23 428,83 | 0,52% | |
| S&P 500 | 6 878,49 | 0,64% | |
| NIKKEI 225 | 50 412,87 | 0,02% | |
| Hang Seng | 25 801,77 | 0,43% | |
| ATX | 5 220,30 | -0,36% | |
| Shanghai Composite | 3 917,36 | 0,69% |