Amphenol Aktie
XETRA Orderbuch zu Amphenol Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 400 | 144,300 | |
| 1 | 1 400 | 143,560 | |
| 1 | 1 400 | 142,820 | |
| 1 | 1 400 | 142,080 | |
| 1 | 149 | 141,260 | |
| 1 | 500 | 141,240 | |
| 1 | 500 | 140,980 | |
| 1 | 140 | 140,740 | |
| 1 | 140 | 140,680 | |
| 1 | 03 | 139,240 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 140,480 | |
| 1 | 140 | 140,460 | |
| 1 | 140 | 140,440 | |
| 1 | 500 | 140,220 | |
| 2 | 324 | 139,940 | |
| 1 | 500 | 139,920 | |
| 1 | 1 400 | 139,120 | |
| 1 | 1 400 | 138,380 | |
| 1 | 1 400 | 137,640 | |
| 1 | 1 400 | 136,900 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 7 032 | 7 344 | 1:1,04 | 23.06.2026 17:35:56 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||