Corning Aktie
XETRA Orderbuch zu Corning Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 103 | 73,030 | |
1 | 2 700 | 72,960 | |
1 | 121 | 72,950 | |
1 | 289 | 72,930 | |
1 | 700 | 72,600 | |
1 | 264 | 72,590 | |
1 | 700 | 72,320 | |
1 | 200 | 72,230 | |
1 | 360 | 72,160 | |
1 | 671 | 71,950 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 1 342 | 71,950 | |
1 | 360 | 71,940 | |
1 | 360 | 71,930 | |
1 | 200 | 71,910 | |
1 | 700 | 71,780 | |
1 | 500 | 71,600 | |
1 | 700 | 71,550 | |
1 | 264 | 71,460 | |
1 | 289 | 71,160 | |
1 | 2 700 | 71,060 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
6 108 | 7 415 | 1:1,21 | 17.10.2025 17:35:59 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |