Crescent Energy Aktie
XETRA Orderbuch zu Crescent Energy
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 100 | 9,850 | |
| 1 | 22 100 | 9,800 | |
| 1 | 22 100 | 9,750 | |
| 1 | 22 100 | 9,700 | |
| 1 | 5 500 | 9,450 | |
| 1 | 22 100 | 9,400 | |
| 2 | 24 320 | 9,350 | |
| 1 | 22 100 | 9,300 | |
| 2 | 27 600 | 9,250 | |
| 2 | 7 720 | 9,200 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 7 720 | 9,100 | |
| 2 | 27 600 | 9,050 | |
| 2 | 24 320 | 9,000 | |
| 2 | 24 320 | 8,950 | |
| 1 | 22 100 | 8,900 | |
| 1 | 2 220 | 9,100 | |
| 1 | 1 060 | 8,900 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 197 740 | 109 340 | 1:0,55 | 17.07.2026 17:16:26 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||