Deutsche Beteiligungs Aktie
XETRA Orderbuch zu Deutsche Beteiligungs AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 25,600 | |
| 3 | 1 115 | 25,500 | |
| 1 | 700 | 25,400 | |
| 1 | 700 | 25,200 | |
| 1 | 600 | 25,050 | |
| 1 | 600 | 24,900 | |
| 1 | 02 | 24,800 | |
| 2 | 450 | 24,750 | |
| 2 | 450 | 24,700 | |
| 2 | 12 | 24,650 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 141 | 24,550 | |
| 2 | 450 | 24,450 | |
| 1 | 51 | 24,400 | |
| 1 | 02 | 24,350 | |
| 1 | 399 | 24,300 | |
| 1 | 600 | 24,250 | |
| 1 | 1 000 | 24,200 | |
| 2 | 1 654 | 24,150 | |
| 1 | 600 | 24,100 | |
| 3 | 770 | 24,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 829 | 5 667 | 1:1,17 | 06.03.2026 17:35:23 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||