Entergy Aktie
XETRA Orderbuch zu Entergy Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 600 | 87,500 | |
| 1 | 2 600 | 87,500 | |
| 1 | 1 000 | 87,000 | |
| 1 | 252 | 84,000 | |
| 1 | 52 | 85,500 | |
| 1 | 130 | 90,500 | |
| 1 | 29 | 81,500 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 242 | 76,500 | |
| 3 | 3 852 | 75,500 | |
| 2 | 3 600 | 75,000 | |
| 1 | 2 600 | 74,500 | |
| 2 | 2 852 | 74,000 | |
| 1 | 1 097 | 0,001 | |
| 1 | 1 097 | 0,001 | |
| 1 | 2 600 | 70,000 | |
| 1 | 2 600 | 69,500 | |
| 1 | 1 097 | 0,001 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 663 | 21 637 | 1:3,25 | 23.12.2025 10:25:43 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||